• Senderos 1 - 126 0002-HDR
  • Senderos 1 - 126 0004-HDR
  • Senderos 1 - 126 0007-HDR
  • Senderos 1 - 126 0010-HDR
  • Senderos 1 - 126 0013
  • Senderos 1 - 126 0014
  • Senderos 1 - 126 0015-HDR
  • Senderos 1 - 126 0019
  • Senderos 1 - 126 0023-HDR
  • Senderos 1 - 126 0024-HDR-Editar
  • Senderos 1 - 126 0032-HDR
  • Senderos 1 - 126 0035-HDR
  • Senderos 1 - 126 0037-HDR
  • Senderos 1 - 126 0042-HDR
  • Senderos 1 - 126 0039
  • Senderos 1 - 126 0044-HDR
  • Senderos 1 - 126 0048-HDR
  • Senderos 1 - 126 0052-HDR
  • Senderos 1 - 126 0054
  • Senderos 1 - 126 0057-HDR
  • Senderos 1 - 126 0056-HDR
  • Senderos 1 - 126 0061-HDR
  • Senderos 1 - 126 0062-HDR
  • Senderos 1 - 126 0065
  • Senderos 1 - 126 0066
  • Senderos 1 - 126 0067-HDR
  • Senderos 1 - 126 0076
  • Senderos 1 - 126 0070-HDR-Editar
  • Senderos 1 - 126 0077
  • Senderos 1 - 126 0080-HDR
  • Senderos 1 - 126 0081-HDR
  • Senderos 1 - 126 0084
  • Senderos 1 - 126 0085-HDR
  • Senderos 1 - 126 0090-HDR
  • Senderos 1 - 126 0091
  • Senderos 1 - 126 0092
  • Senderos 1 - 126 0093
  • Senderos 1 - 126 0094
  • Senderos 1 - 126 0097-HDR
  • Senderos 1 - 126 0075
  • Senderos 1 - 126 0095
1 de 41
COSTA ESMERALDA , GOLF II LOTE CASA 296

COSTA ESMERALDA , GOLF II LOTE CASA 296

En Venta

USD390,000

ID de la propiedad : 

Ninguno

Compartir

Descripción

Casa en un entorno arbolado, fondo libre  sobre cancha de golf.
PB: Living Comedor y Cocina, integrados.
2 habitaciones y 2 baños.
PA: habitación principal en suite, amplia galeria cubierta con Parrilla. Pileta.
Dependencia con baño y lavadero. Garage semi cubierto.

CUENTA CON GAS NATURAL

+ Propiedades

Escanea el código